Bandejas de Plástico
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 157x117x11 | 0 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 178x132x50 | 655 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 197x267x42 | 520 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 189x374x35 abierto | 1360 |
| PET | 189x187x48 cerrado | b:850 t:510 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 189x374x35 abierto | 1360 |
| Perforado | 189x187x48 cerrado | b:850 t:510 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 260x378x48 abierto | 1650 |
| PET | 261x191x69 cerrado | b:1000 t:650 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 329x126x48 abierto | 610 |
| PET | 166x128x59 cerrado | b:420 t:190 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 386x154x48 abierto | 920 |
| PET | 195x154x60 cerrado | b:670 t:250 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 245x147x36 | 250 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 243x147x53 | 380 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 245x147x59 | 500 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 197x267x42 | 990 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 233x170x46 | 888 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 228x180x41 | 915 |
| Material | Medidas (mm) | Cm3 |
|---|---|---|
| PET | 270x186x48 | 1430 |
